4/5 personnes |
||
Basse/moyenne saison | Haute saison | |
Week-End * | 250 | 300 |
Midweek ** | 350 | 400 |
Semaine *** | 400 | 500 |
Noël-Nouvel an (2 nuits) | - | 300 |
8/10 personnes |
||
Basse/moyenne saison | Haute saison | |
Week-End * | ||
Midweek ** | ||
Semaine | ||
Noël-Nouvel an (2 nuits) |
* arrivée le vendredi après 14h et départ le lundi avant 10h
** arrivée le lundi après 14h et départ le vendredi avant 10h
*** arrivée le lundi après 14h et départ le dimanche avant 10h