| 4/5 personnes |
||
| Basse/moyenne saison | Haute saison | |
| Week-End * | 250 | 300 |
| Midweek ** | 350 | 400 |
| Semaine *** | 400 | 500 |
| Noël-Nouvel an (2 nuits) | - | 300 |
| 8 personnes |
||
| Basse/moyenne saison | Haute saison | |
| Week-End * | 500 | 600 |
| Midweek ** | 600 | 700 |
| Semaine | 800 | 1000 |
| Noël-Nouvel an (2 nuits) | 800 | |
* arrivée le vendredi après 14h et départ le lundi avant 10h
** arrivée le lundi après 14h et départ le vendredi avant 10h
*** arrivée le lundi après 14h et départ le dimanche avant 10h
